Severe weather
598 severe weather reports are on file. This page shows the latest 400.
A severe-weather forecast is an event, compared with SPC storm reports after the day. The same range rule applies when a source publishes a range. Tornado, hail, and wind rows below are the preliminary SPC daily reports. A forecast range is shown when one is on file.
Storm Prediction Center reports are what forecasts get checked against.
| Eastern TimeThe report date. When the file stores a UTC clock, it is shown in Eastern time. A time before 12 UTC belongs to the next calendar morning. | The town, or the distance from a town, in the local storm report. | Tornado, hail, or wind, from the Storm Prediction Center report. | Hail size in inches, wind speed in mph, or the tornado rating on the report. |
|---|---|---|---|
| Nov 11, 2026, 9:07 AM ET | 1 NW Eldridge, IA | Wind | 61 mph |
| Nov 11, 2026, 8:48 AM ET | 1 NW Maysville, IA | Hail | 1 in |
| Nov 11, 2026, 9:09 AM ET | 3 N Preemption, IL | Hail | 1 in |
| Nov 11, 2026, 9:19 AM ET | 2 N Coal Valley, IL | Hail | 1 in |
| Nov 11, 2026, 5:11 PM ET | 2 NE Crossville, IL | Hail | 1 in |
| Nov 11, 2026, 5:15 PM ET | 4 S Indiana State Unive, IN | Hail | 1 in |
| Nov 11, 2026, 5:20 PM ET | Patoka, IN | Hail | 1 in |
| Nov 11, 2026, 5:29 PM ET | Riley, IN | Hail | 1.75 in |
| Nov 11, 2026, 5:45 PM ET | 5 S Poseyville, IN | Hail | 1 in |
| Nov 11, 2026, 5:49 PM ET | 3 E Princeton, IN | Hail | 1 in |
| Nov 11, 2026, 5:49 PM ET | Princeton, IN | Hail | 1 in |
| Nov 11, 2026, 5:50 PM ET | Poseyville, IN | Hail | 1 in |
| Nov 11, 2026, 6:10 PM ET | 2 SW Poseyville, IN | Hail | 1 in |
| Nov 11, 2026, 6:34 PM ET | 1 N Newburgh, IN | Hail | 1 in |
| Nov 11, 2026, 6:58 PM ET | 5 NE Reed, IN | Hail | 1 in |
| Nov 11, 2026, 7:24 PM ET | Macio, KY | Hail | 1 in |
| Nov 2, 2026, 2:11 PM ET | 5 NW Moore, OK | Hail | 1 in |
| Nov 2, 2026, 2:13 PM ET | 4 W Valley Brook, OK | Hail | 1 in |
| Nov 2, 2026, 2:30 PM ET | 4 W Norman, OK | Hail | 1.25 in |
| Nov 2, 2026, 2:32 PM ET | 4 W Norman, OK | Hail | 1 in |
| Nov 2, 2026, 7:45 PM ET | 3 S Kingfisher, OK | Hail | 1 in |
| Nov 2, 2026, 6:10 PM ET | 4 SE Hobart, OK | Wind | 59 mph |
| Nov 2, 2026, 6:23 PM ET | 10 N Elkhart, KS | Wind | 61 mph |
| Nov 2, 2026, 10:12 PM ET | 3 S Wilson, OK | Wind | 62 mph |
| Nov 2, 2026, 4:08 PM ET | 6 S Nunda, SD | Tornado | UNK |
| Nov 3, 2026, 12:17 AM ET | 4 SW Talala, OK | Tornado | UNK |
| Nov 3, 2026, 2:10 AM ET | 2 NE Adair, OK | Tornado | UNK |
| Nov 1, 2026, 4:50 PM ET | 1 SW Mountains Edge, NV | Wind | 60 mph |
| Nov 1, 2026, 4:56 PM ET | 3 S The Strip, NV | Wind | 60 mph |
| Nov 1, 2026, 5:54 PM ET | 8 W Northern Meadows, NM | Wind | 66 mph |
| Nov 1, 2026, 6:00 PM ET | 4 E Alameda, NM | Wind | 63 mph |
| Nov 1, 2026, 6:00 PM ET | 1 W Rio Rancho, NM | Wind | 58 mph |
| Nov 1, 2026, 6:15 PM ET | 3 S Santa Ana Pueblo, NM | Wind | 60 mph |
| Nov 2, 2026, 1:10 AM ET | 6 N Dumas, TX | Wind | 64 mph |
| Nov 1, 2026, 11:59 PM ET | Keyes, OK | Tornado | UNK |
| Oct 30, 2026, 4:10 PM ET | 2 S Downtown Las Vegas, NV | Hail | 1.5 in |
| Oct 30, 2026, 4:15 PM ET | 2 SE Downtown Las Vegas, NV | Hail | 1 in |
| Oct 30, 2026, 4:20 PM ET | 3 SE Downtown Las Vegas, NV | Hail | 1.25 in |
| Oct 30, 2026, 2:45 PM ET | 5 NE Marion, KS | Tornado | UNK |
| Oct 29, 2026, 8:55 PM ET | Ellinwood, KS | Hail | 1 in |
| Oct 29, 2026, 11:01 PM ET | Marysville, KS | Hail | 1 in |
| Oct 29, 2026, 7:52 PM ET | 13 SW Montell, TX | Tornado | UNK |
| Oct 29, 2026, 7:54 PM ET | 13 SW Montell, TX | Tornado | UNK |
| Oct 29, 2026, 7:04 PM ET | 14 W Uvalde, TX | Tornado | UNK |
| Oct 29, 2026, 7:25 PM ET | 15 S Montell, TX | Tornado | UNK |
| Oct 29, 2026, 6:18 PM ET | 22 N Van Horn, TX | Tornado | UNK |
| Oct 29, 2026, 7:54 PM ET | 4 NE Alamo Village, TX | Tornado | UNK |
| Oct 29, 2026, 7:54 PM ET | 7 E Alamo Village, TX | Tornado | UNK |
| Oct 28, 2026, 6:52 PM ET | 1 S Vail, IA | Hail | 1 in |
| Oct 28, 2026, 2:53 PM ET | 2 SW Grove City, MN | Hail | 3 in |
| Oct 28, 2026, 6:10 PM ET | 3 NW Miesville, MN | Hail | 1.25 in |
| Oct 28, 2026, 6:10 PM ET | 3 W Miesville, MN | Hail | 1.75 in |
| Oct 28, 2026, 2:25 PM ET | 4 N Blomkest, MN | Hail | 1 in |
| Oct 28, 2026, 2:21 PM ET | 4 NW Blomkest, MN | Hail | 1 in |
| Oct 28, 2026, 1:36 PM ET | Granite Falls, MN | Hail | 1 in |
| Oct 28, 2026, 2:33 PM ET | Granite Falls, MN | Hail | 1 in |
| Oct 28, 2026, 2:55 PM ET | Grove City, MN | Hail | 1 in |
| Oct 28, 2026, 5:00 PM ET | Mora, MN | Hail | 1 in |
| Oct 28, 2026, 6:06 PM ET | New Trier, MN | Hail | 1.5 in |
| Oct 28, 2026, 6:40 PM ET | 3 SE Danbury, WI | Tornado | UNK |
| Oct 27, 2026, 8:55 PM ET | 14 SE Kent, TX | Hail | 2 in |
| Oct 25, 2026, 9:20 PM ET | 6 SW Ancho, NM | Hail | 1.25 in |
| Oct 25, 2026, 4:24 PM ET | 12 S Rattlesnake, NM | Tornado | UNK |
| Oct 25, 2026, 5:28 PM ET | 3 NE McAlister, NM | Tornado | UNK |
| Oct 24, 2026, 7:10 PM ET | 1 E White Sands, NM | Hail | 1 in |
| Oct 24, 2026, 9:05 PM ET | 1 SW Santa Fe, NM | Hail | 1 in |
| Oct 24, 2026, 6:38 PM ET | 3 S Canutillo, TX | Hail | 1 in |
| Oct 24, 2026, 7:57 PM ET | 5 NE Smokey Bear Histor, NM | Hail | 1 in |
| Oct 24, 2026, 9:00 PM ET | 3 E Agua Fria, NM | Tornado | UNK |
| Oct 24, 2026, 7:15 PM ET | 3 NE Alto, NM | Tornado | UNK |
| Oct 24, 2026, 7:44 PM ET | 18 N White Sands, NM | Wind | 66 mph |
| Oct 24, 2026, 8:15 PM ET | 2 N Boles Acres, NM | Wind | 61 mph |
| Oct 24, 2026, 8:05 PM ET | 22 W Holloman Afb, NM | Wind | 68 mph |
| Oct 24, 2026, 7:50 PM ET | 25 N Organ, NM | Wind | 75 mph |
| Oct 24, 2026, 8:45 PM ET | 26 SW Three Rivers, NM | Wind | 58 mph |
| Oct 24, 2026, 8:30 PM ET | 9 W Tularosa, NM | Wind | 62 mph |
| Oct 23, 2026, 6:18 PM ET | 2 NE Riviera Beach, FL | Hail | 1.75 in |
| Oct 23, 2026, 8:00 PM ET | 2 S Fort Bliss near a C, TX | Hail | 1 in |
| Oct 23, 2026, 8:00 PM ET | 3 S Fort Bliss in South, TX | Hail | 1 in |
| Oct 23, 2026, 8:00 PM ET | 4 S Fort Bliss, TX | Hail | 1.75 in |
| Oct 23, 2026, 6:45 PM ET | 6 N Jemez Pueblo, NM | Hail | 1 in |
| Oct 23, 2026, 7:55 PM ET | Near University of Texa, TX | Hail | 1 in |
| Oct 22, 2026, 7:30 PM ET | 2 N Clifton, AZ | Hail | 1 in |
| Oct 22, 2026, 4:14 PM ET | 1 N San Fidel, NM | Hail | 1 in |
| Oct 22, 2026, 1:17 PM ET | 1 NE Bellemont (NWS Fla, AZ | Hail | 1 in |
| Oct 22, 2026, 7:56 PM ET | 1 NE Benson, AZ | Hail | 1 in |
| Oct 22, 2026, 7:00 PM ET | 1 NE Linden, AZ | Hail | 2 in |
| Oct 22, 2026, 4:06 PM ET | 1 NW Show Low, AZ | Hail | 1 in |
| Oct 22, 2026, 6:45 PM ET | 1 S Rio Rico, AZ | Hail | 1.75 in |
| Oct 22, 2026, 7:30 PM ET | 11 NE Patagonia, AZ | Hail | 1 in |
| Oct 22, 2026, 5:30 PM ET | 12 SW Thatcher, AZ | Hail | 1 in |
| Oct 22, 2026, 5:31 PM ET | 2 E Gallup, NM | Hail | 1 in |
| Oct 22, 2026, 12:15 PM ET | 2 SE Camp Verde, AZ | Hail | 1.5 in |
| Oct 22, 2026, 4:45 PM ET | 3 E Mcnary, AZ | Hail | 1.75 in |
| Oct 22, 2026, 5:44 PM ET | 3 W Red Rock, NM | Hail | 1 in |
| Oct 22, 2026, 12:33 PM ET | 4 SW West Sedona, AZ | Hail | 1 in |
| Oct 22, 2026, 12:36 PM ET | 5 N Page Springs, AZ | Hail | 3 in |
| Oct 22, 2026, 6:37 PM ET | 5 SW Rio Rico, AZ | Hail | 1.5 in |
| Oct 22, 2026, 6:35 PM ET | 5 SW Rio Rico, AZ | Hail | 3 in |
| Oct 22, 2026, 7:45 PM ET | 8 N Green Valley, AZ | Hail | 1 in |
| Oct 22, 2026, 6:08 PM ET | 9 S Safford, AZ | Hail | 1 in |
| Oct 22, 2026, 12:20 PM ET | Camp Verde, AZ | Hail | 1.5 in |
| Oct 22, 2026, 4:30 PM ET | Cubero, NM | Hail | 1 in |
| Oct 22, 2026, 7:50 PM ET | Hurley, NM | Hail | 1.25 in |
| Oct 22, 2026, 7:36 PM ET | Hurley, NM | Hail | 1.75 in |
| Oct 22, 2026, 8:20 AM ET | Linden, AZ | Hail | 1 in |
| Oct 22, 2026, 7:24 PM ET | Linden, AZ | Hail | 1.25 in |
| Oct 22, 2026, 1:40 PM ET | 1 N Quemado, NM | Wind | 70 mph |
| Oct 23, 2026, 12:35 AM ET | 10 S Bingham, NM | Wind | 59 mph |
| Oct 22, 2026, 9:32 AM ET | 11 S Blue Eagle Ranch, NV | Wind | 74 mph |
| Oct 22, 2026, 5:30 PM ET | 3 SE Safford, AZ | Wind | 73 mph |
| Oct 22, 2026, 6:04 PM ET | 4 SE Yermo, CA | Wind | 58 mph |
| Oct 21, 2026, 12:28 PM ET | 1 N Downtown Flagstaff, AZ | Hail | 1 in |
| Oct 21, 2026, 1:08 PM ET | 1 N Downtown Flagstaff, AZ | Hail | 1 in |
| Oct 21, 2026, 12:20 PM ET | 1 N Flagstaff Airport, AZ | Hail | 1.25 in |
| Oct 21, 2026, 12:38 PM ET | 1 N Flagstaff Airport, AZ | Hail | 1.5 in |
| Oct 21, 2026, 12:28 PM ET | 1 NE Downtown Flagstaff, AZ | Hail | 1.25 in |
| Oct 21, 2026, 7:56 PM ET | 10 S Safford, AZ | Hail | 1 in |
| Oct 21, 2026, 8:34 PM ET | 2 ESE Punkin Center, AZ | Hail | 1 in |
| Oct 21, 2026, 12:34 PM ET | 2 N Flagstaff Airport, AZ | Hail | 1.5 in |
| Oct 21, 2026, 1:34 PM ET | 2 N Flagstaff Airport, AZ | Hail | 1.5 in |
| Oct 21, 2026, 6:32 PM ET | 2 NE Glendale, AZ | Hail | 1 in |
| Oct 21, 2026, 12:31 PM ET | 2 NW Downtown Flagstaff, AZ | Hail | 1.25 in |
| Oct 21, 2026, 12:18 PM ET | 2 NW Downtown Flagstaff, AZ | Hail | 1.5 in |
| Oct 21, 2026, 6:38 PM ET | 2 NW Show Low, AZ | Hail | 1 in |
| Oct 21, 2026, 12:43 PM ET | 2 WSW Downtown Flagstaf, AZ | Hail | 1.75 in |
| Oct 21, 2026, 1:43 PM ET | 2 WSW Downtown Flagstaf, AZ | Hail | 1.75 in |
| Oct 21, 2026, 6:40 PM ET | 3 ENE Deer Valley, AZ | Hail | 1.25 in |
| Oct 21, 2026, 6:40 PM ET | 3 ESE Deer Valley, AZ | Hail | 1 in |
| Oct 21, 2026, 12:24 PM ET | 3 NNW Downtown Flagstaf, AZ | Hail | 1 in |
| Oct 21, 2026, 6:40 PM ET | 3 SE Deer Valley, AZ | Hail | 1.25 in |
| Oct 21, 2026, 6:42 PM ET | 4 E Deer Valley, AZ | Hail | 1.75 in |
| Oct 21, 2026, 6:25 PM ET | 4 ENE Peoria, AZ | Hail | 1 in |
| Oct 21, 2026, 6:32 PM ET | 4 NE Glendale, AZ | Hail | 1.5 in |
| Oct 21, 2026, 6:34 PM ET | 4 NE Glendale, AZ | Hail | 2 in |
| Oct 22, 2026, 1:00 AM ET | 4 NW Mesquite, NV | Hail | 1.75 in |
| Oct 21, 2026, 6:35 PM ET | 4 S Deer Valley, AZ | Hail | 1.5 in |
| Oct 21, 2026, 6:30 PM ET | 4 SSE Deer Valley, AZ | Hail | 1.75 in |
| Oct 21, 2026, 6:45 PM ET | 5 E Deer Valley, AZ | Hail | 1.75 in |
| Oct 21, 2026, 6:45 PM ET | 5 ENE Deer Valley, AZ | Hail | 1.5 in |
| Oct 21, 2026, 6:25 PM ET | 5 NE Glendale, AZ | Hail | 1 in |
| Oct 21, 2026, 6:43 PM ET | 5 SE Deer Valley, AZ | Hail | 1 in |
| Oct 21, 2026, 6:30 PM ET | 5 SSW Deer Valley, AZ | Hail | 1.25 in |
| Oct 21, 2026, 7:09 PM ET | 5 SW Rockville, UT | Hail | 1.75 in |
| Oct 21, 2026, 7:20 PM ET | 6 E Prewitt, NM | Hail | 1.5 in |
| Oct 21, 2026, 6:30 PM ET | 6 SSE Deer Valley, AZ | Hail | 1.25 in |
| Oct 21, 2026, 7:46 PM ET | 10 S Safford, AZ | Wind | 61 mph |
| Oct 21, 2026, 6:30 PM ET | 4 ESE Glendale, AZ | Wind | 60 mph |
| Oct 21, 2026, 10:39 AM ET | 4 ESE Prescott Courthou, AZ | Wind | 60 mph |
| Oct 21, 2026, 1:39 PM ET | 4 ESE Prescott Courthou, AZ | Wind | 60 mph |
| Oct 21, 2026, 12:17 PM ET | Flagstaff Airport, AZ | Wind | 72 mph |
| Oct 20, 2026, 8:55 PM ET | 2 N Clifton, AZ | Hail | 1 in |
| Oct 21, 2026, 1:22 AM ET | 3 ENE Mesa, AZ | Hail | 1 in |
| Oct 21, 2026, 1:25 AM ET | 3 ENE Mesa, AZ | Hail | 2 in |
| Oct 21, 2026, 1:10 AM ET | 3 SW Mesa, AZ | Hail | 1 in |
| Oct 21, 2026, 1:10 AM ET | 3 W Gilbert, AZ | Hail | 1 in |
| Oct 21, 2026, 7:20 AM ET | 5 W Prescott Airport, AZ | Hail | 1.5 in |
| Oct 19, 2026, 8:10 PM ET | 1 W Deming, NM | Hail | 1.25 in |
| Oct 19, 2026, 5:57 PM ET | 18 N Pirtleville, AZ | Hail | 1.25 in |
| Oct 19, 2026, 6:40 PM ET | 3 NNE Rodeo, NM | Wind | 77 mph |
| Oct 19, 2026, 11:10 PM ET | 6 ESE White Sands, NM | Wind | 59 mph |
| Oct 14, 2026, 4:07 PM ET | 4 SW Crowell, TX | Hail | 1.75 in |
| Oct 14, 2026, 3:18 PM ET | 1 SSE Fort Stockton, TX | Tornado | UNK |
| Oct 14, 2026, 3:24 PM ET | 3 NE Fort Stockton, TX | Tornado | UNK |
| Oct 14, 2026, 3:29 PM ET | 3 NE Fort Stockton, TX | Tornado | UNK |
| Oct 14, 2026, 8:19 PM ET | 1 NW Haskell, TX | Wind | 58 mph |
| Oct 14, 2026, 5:47 PM ET | 1 SSE Lomax, TX | Wind | 62 mph |
| Oct 14, 2026, 7:00 PM ET | 10 WSW Guthrie, TX | Wind | 59 mph |
| Oct 14, 2026, 4:38 PM ET | 2 NNW Crane, TX | Wind | 64 mph |
| Oct 14, 2026, 7:56 PM ET | 3 NW Knox City, TX | Wind | 60 mph |
| Oct 14, 2026, 9:31 PM ET | 3 SSE Frederick, OK | Wind | 65 mph |
| Oct 14, 2026, 10:21 PM ET | 3 SW Lawton, OK | Wind | 61 mph |
| Oct 14, 2026, 9:10 PM ET | 4 SE Oklaunion, TX | Wind | 60 mph |
| Oct 14, 2026, 5:43 PM ET | Stanton, TX | Wind | 75 mph |
| Oct 13, 2026, 6:55 PM ET | 6 NW White River Lake, TX | Wind | 59 mph |
| Oct 13, 2026, 6:48 PM ET | 1 N Wilmore, KS | Hail | 1.25 in |
| Oct 13, 2026, 6:10 PM ET | 1 NE Matador, TX | Hail | 2.75 in |
| Oct 13, 2026, 9:50 PM ET | 1 NW Odessa, TX | Hail | 1 in |
| Oct 13, 2026, 6:08 PM ET | 1 S Matador, TX | Hail | 1 in |
| Oct 13, 2026, 6:23 PM ET | 2 ENE Hazleton, IA | Hail | 1.02 in |
| Oct 13, 2026, 6:25 PM ET | 2 ENE Hazleton, IA | Hail | 1.54 in |
| Oct 13, 2026, 5:50 PM ET | 3 NW Goessel, KS | Hail | 1 in |
| Oct 13, 2026, 7:02 PM ET | 5 NE Tangier, OK | Hail | 1.55 in |
| Oct 13, 2026, 6:52 PM ET | 5 WNW Sharon, KS | Hail | 1 in |
| Oct 13, 2026, 6:47 PM ET | 6 E Mclean, TX | Hail | 2.75 in |
| Oct 13, 2026, 6:15 PM ET | 7 NE Hedley, TX | Hail | 2.5 in |
| Oct 13, 2026, 6:53 PM ET | 7 NW Fort Supply, OK | Hail | 1 in |
| Oct 13, 2026, 6:25 PM ET | 7 SSE Silver Lake, KS | Hail | 1.75 in |
| Oct 13, 2026, 6:26 PM ET | 7 W Topeka, KS | Hail | 1 in |
| Oct 13, 2026, 6:28 PM ET | 7 W Topeka, KS | Hail | 1 in |
| Oct 13, 2026, 6:31 PM ET | 7 W Topeka, KS | Hail | 1.25 in |
| Oct 13, 2026, 6:27 PM ET | 7 WNW Pauline, KS | Hail | 1 in |
| Oct 13, 2026, 6:25 PM ET | 8 E Lipscomb, TX | Hail | 2 in |
| Oct 13, 2026, 6:04 PM ET | Memphis, TX | Hail | 1 in |
| Oct 13, 2026, 7:45 PM ET | Tonganoxie, KS | Hail | 1.5 in |
| Oct 13, 2026, 7:34 PM ET | Turkey, TX | Hail | 1 in |
| Oct 13, 2026, 9:02 PM ET | 1 E Excelsior Springs, MO | Wind | 58 mph |
| Oct 13, 2026, 8:47 PM ET | 1 E Kearney, MO | Wind | 60 mph |
| Oct 13, 2026, 10:00 PM ET | 1 NE Rocky, OK | Wind | 58 mph |
| Oct 13, 2026, 6:53 PM ET | 1 NW Grantville, KS | Wind | 70 mph |
| Oct 13, 2026, 5:40 PM ET | 1 NW Moundridge, KS | Wind | 58 mph |
| Oct 13, 2026, 9:05 PM ET | 1 SE Orrick, MO | Wind | 63 mph |
| Oct 13, 2026, 7:10 PM ET | 1 W Buffalo, OK | Wind | 61 mph |
| Oct 13, 2026, 8:39 PM ET | 11 S Kirkland, TX | Wind | 61 mph |
| Oct 13, 2026, 7:13 PM ET | 2 E Flomot, TX | Wind | 75 mph |
| Oct 13, 2026, 10:13 PM ET | 2 SE Bonner Springs, KS | Wind | 63 mph |
| Oct 13, 2026, 9:00 PM ET | 2 SE Orrick, MO | Wind | 61 mph |
| Oct 13, 2026, 7:20 PM ET | 2 W Wheeler, TX | Wind | 58 mph |
| Oct 13, 2026, 7:27 PM ET | 2 WSW Turkey, TX | Wind | 81 mph |
| Oct 13, 2026, 8:22 PM ET | 3 E Waldron, MO | Wind | 75 mph |
| Oct 13, 2026, 7:07 PM ET | 3 ENE Topeka, KS | Wind | 59 mph |
| Oct 13, 2026, 7:44 PM ET | 3 NE Tonganoxie, KS | Wind | 60 mph |
| Oct 13, 2026, 6:31 PM ET | 3 NNW Mcadoo, TX | Wind | 63 mph |
| Oct 13, 2026, 8:50 PM ET | 3 SSW Mosby, MO | Wind | 64 mph |
| Oct 13, 2026, 8:58 PM ET | 3 SSW Mosby, MO | Wind | 72 mph |
| Oct 13, 2026, 8:44 PM ET | 3 W Goodlett, TX | Wind | 65 mph |
| Oct 13, 2026, 8:48 PM ET | 3 W Goodlett, TX | Wind | 88 mph |
| Oct 13, 2026, 7:30 PM ET | 3 WNW Lawrence, KS | Wind | 60 mph |
| Oct 13, 2026, 9:35 PM ET | 4 NW Norborne, MO | Wind | 59 mph |
| Oct 13, 2026, 7:30 PM ET | 4 S Lecompton, KS | Wind | 60 mph |
| Oct 13, 2026, 9:53 PM ET | 4 SE Bogard, MO | Wind | 59 mph |
| Oct 13, 2026, 7:17 PM ET | 5 SW Attica, KS | Wind | 60 mph |
| Oct 13, 2026, 7:30 PM ET | 6 SSW Easton, KS | Wind | 70 mph |
| Oct 13, 2026, 10:55 PM ET | 7 SE Hydro, OK | Wind | 59 mph |
| Oct 13, 2026, 8:13 PM ET | Camden Point, MO | Wind | 68 mph |
| Oct 13, 2026, 9:00 PM ET | Lawson, MO | Wind | 60 mph |
| Oct 12, 2026, 11:53 PM ET | 2 SSW Muleshoe, TX | Wind | 58 mph |
| Oct 11, 2026, 12:32 PM ET | 1 E Carpenter, NC | Tornado | UNK |
| Oct 11, 2026, 12:29 PM ET | 1 ESE Carpenter, NC | Tornado | UNK |
| Oct 11, 2026, 1:17 PM ET | 1 ESE Clayton, NC | Tornado | UNK |
| Oct 11, 2026, 10:14 AM ET | 1 NE Candor, NC | Tornado | UNK |
| Oct 11, 2026, 10:15 AM ET | 1 NE Candor, NC | Tornado | UNK |
| Oct 11, 2026, 10:15 AM ET | 1 NE Candor, NC | Tornado | UNK |
| Oct 11, 2026, 10:14 AM ET | 1 NNE Candor, NC | Tornado | UNK |
| Oct 11, 2026, 1:15 PM ET | 1 SE Clayton, NC | Tornado | UNK |
| Oct 11, 2026, 11:58 AM ET | 1 SSE Bonnie Doone, NC | Tornado | UNK |
| Oct 11, 2026, 12:07 PM ET | 2 NE Clarendon, NC | Tornado | UNK |
| Oct 11, 2026, 11:56 AM ET | 2 S Bonnie Doone, NC | Tornado | UNK |
| Oct 11, 2026, 12:25 PM ET | 2 W Linden, NC | Tornado | UNK |
| Oct 11, 2026, 1:22 PM ET | 3 ENE Clayton, NC | Tornado | UNK |
| Oct 11, 2026, 1:12 PM ET | 3 NNE New Hope, NC | Tornado | UNK |
| Oct 11, 2026, 1:25 PM ET | 3 SE Harrells, NC | Tornado | UNK |
| Oct 11, 2026, 12:02 PM ET | 4 SSE Jordan Lake, NC | Tornado | UNK |
| Oct 11, 2026, 12:03 PM ET | 4 SSE Jordan Lake, NC | Tornado | UNK |
| Oct 11, 2026, 1:42 PM ET | 4 SW Louisburg, NC | Tornado | UNK |
| Oct 11, 2026, 1:40 PM ET | 6 W Bunn, NC | Tornado | UNK |
| Oct 11, 2026, 1:18 PM ET | Atkinson, NC | Tornado | UNK |
| Oct 11, 2026, 7:00 PM ET | 11 S Rosita, CO | Wind | 60 mph |
| Oct 11, 2026, 8:00 PM ET | 17 WSW Three Rivers, NM | Wind | 60 mph |
| Oct 11, 2026, 6:13 PM ET | 2 S Alamosa, CO | Wind | 61 mph |
| Oct 11, 2026, 8:17 PM ET | 2 S Alamosa, CO | Wind | 75 mph |
| Oct 11, 2026, 8:15 AM ET | 22 SE Meadview, AZ | Wind | 73 mph |
| Oct 11, 2026, 7:53 PM ET | 5 NE Blende, CO | Wind | 60 mph |
| Oct 11, 2026, 7:22 PM ET | 6 S Colorado City, CO | Wind | 60 mph |
| Oct 11, 2026, 9:45 PM ET | 6 WNW Great Sand Dunes, CO | Wind | 77 mph |
| Oct 11, 2026, 8:30 PM ET | 7 W Oscuro, NM | Wind | 63 mph |
| Oct 10, 2026, 3:20 PM ET | 1 NW Newington, GA | Tornado | UNK |
| Oct 10, 2026, 4:47 PM ET | 1 WSW Kline, SC | Tornado | UNK |
| Oct 10, 2026, 3:19 PM ET | 2 NW Newington, GA | Tornado | UNK |
| Oct 10, 2026, 3:27 PM ET | 2 NW Newington, GA | Tornado | UNK |
| Oct 10, 2026, 3:27 PM ET | 2 NW Newington, GA | Tornado | UNK |
| Oct 10, 2026, 2:42 PM ET | 2 SSE Captolo, GA | Tornado | UNK |
| Oct 10, 2026, 3:17 PM ET | 2 SSE Hunters, GA | Tornado | UNK |
| Oct 11, 2026, 6:06 AM ET | 2 WSW Blair, SC | Tornado | UNK |
| Oct 10, 2026, 4:34 PM ET | 3 N Appleton, SC | Tornado | UNK |
| Oct 10, 2026, 4:37 PM ET | 3 N Appleton, SC | Tornado | UNK |
| Oct 10, 2026, 4:39 PM ET | 3 NNE Appleton, SC | Tornado | UNK |
| Oct 10, 2026, 5:10 PM ET | 3 NNW Barnwell, SC | Tornado | UNK |
| Oct 11, 2026, 12:32 AM ET | 4 SW Carpenter, NC | Tornado | UNK |
| Oct 10, 2026, 5:58 PM ET | 5 NNE Aiken State Park, SC | Tornado | UNK |
| Oct 10, 2026, 4:19 PM ET | 5 SSW Appleton, SC | Tornado | UNK |
| Oct 10, 2026, 5:15 PM ET | 5 SSW Elko, SC | Tornado | UNK |
| Oct 10, 2026, 2:33 PM ET | 5 WNW Oliver, GA | Tornado | UNK |
| Oct 10, 2026, 4:17 PM ET | 6 SSW Appleton, SC | Tornado | UNK |
| Oct 10, 2026, 4:19 PM ET | 6 SSW Appleton, SC | Tornado | UNK |
| Oct 10, 2026, 3:36 PM ET | 6 W Waynesboro, GA | Tornado | UNK |
| Oct 10, 2026, 6:12 PM ET | 1 NNW Arlington, WY | Wind | 66 mph |
| Oct 10, 2026, 5:36 PM ET | 15 E Sinclair, WY | Wind | 70 mph |
| Oct 10, 2026, 4:40 PM ET | 2 NNW Winchester, CA | Wind | 60 mph |
| Oct 10, 2026, 4:50 PM ET | 2 SW Beaumont, CA | Wind | 65 mph |
| Oct 10, 2026, 6:12 PM ET | 3 ESE Elk Mountain, WY | Wind | 63 mph |
| Oct 10, 2026, 4:40 PM ET | 3 NNE San Jacinto, CA | Wind | 65 mph |
| Oct 10, 2026, 6:12 PM ET | 3 NW Arlington, WY | Wind | 68 mph |
| Oct 10, 2026, 4:20 PM ET | 4 NNE Murrieta, CA | Wind | 66 mph |
| Oct 10, 2026, 5:16 PM ET | 4 SSE Beaumont, CA | Wind | 59 mph |
| Oct 10, 2026, 6:02 PM ET | 5 NW Arlington, WY | Wind | 66 mph |
| Oct 10, 2026, 5:40 PM ET | 5 NW Crestline, CA | Wind | 63 mph |
| Oct 10, 2026, 4:50 PM ET | 5 SW Beaumont, CA | Wind | 65 mph |
| Oct 10, 2026, 9:53 PM ET | 6 SW Tucson, AZ | Wind | 58 mph |
| Oct 10, 2026, 5:46 PM ET | 7 NW Elk Mountain, WY | Wind | 67 mph |
| Oct 10, 2026, 4:47 PM ET | 8 NE Temecula, CA | Wind | 60 mph |
| Oct 11, 2026, 7:51 AM ET | 9 SSE Cima, CA | Wind | 61 mph |
| Oct 10, 2026, 5:46 PM ET | 9 WNW Elk Mountain, WY | Wind | 68 mph |
| Oct 10, 2026, 4:30 PM ET | Lake Elsinore, CA | Wind | 61 mph |
| Oct 9, 2026, 1:54 AM ET | 1 N Lake City, IA | Hail | 1.5 in |
| Oct 8, 2026, 11:45 PM ET | 1 S Cumming, IA | Hail | 1.75 in |
